| Максимальный грузовой момент (тм) | 11,3 |
| Максимальный вылет (м) | 8,2 |
| Угол поворота (°) | 420 |
| Крутящий момент механизма поворота (тм) | 1,4 |
| Рабочее давление (МПа) | 30 |
| Производительность насоса (л/мин) | 35-50 |
| Масса КМУ без гидронасоса, рабочей жидкости (кг) | 1491 |
| Высота КМУ (мм) | 2202 |
| Ширина КМУ (мм) | 2489 |
| Размер для монтажа на раме (мм) | 791 |





